首页 > 政务公开 > 农业统计 > 2015年

2015年各市农村可再生能源利用情况
  • 点击量:
  • 字号
  • [
  • ]
  • 分享到:
信息来源: 山东省农业信息中心 时间: 2016-09-03

 2015年各市农村可再生能源利用情况

地区 沼气池产气总量(万立方米) 沼气用户(万户) 大中型沼气工程(池容300立方米以上)(处) 太阳能热水器(万平方米)
全省合计 92733.24  263.15  667 1262.76 
济南市 5433.75  19.93  27 62.68 
青岛市 4187.26  7.08  29 59.24 
淄博市 3997.33  11.67  24 64.83 
枣庄市 6157.58  16.90  68 75.65 
东营市 1319.42  6.60  20 21.30 
烟台市 9157.84  17.41  96 89.69 
潍坊市 8437.70  23.14  39 118.28 
济宁市 7652.18  24.66  17 86.11 
泰安市 5429.25  14.15  19 92.68 
威海市 2328.20  6.92  25 36.93 
日照市 2770.36  6.69  9 43.79 
莱芜市 1111.81  3.30  6 18.05 
临沂市 19108.08  48.99  208 158.44 
德州市 4334.25  19.41  24 122.65 
聊城市 5752.26  17.26  19 76.69 
滨州市 2055.74  7.07  12 47.75 
菏泽市 3500.23  11.98  25 88.01 

注:本表数据由厅生态处提供。    

编辑: 李晓博

主办:365bet在线注册 承办:山东省农业信息中心

地址:济南市历下区十亩园东街7号 邮编:250013 鲁ICP备10006011