首页 > 政务公开 > 农业统计 > 2014年

2014年各市农村可再生能源利用情况
  • 点击量:
  • 字号
  • [
  • ]
  • 分享到:
信息来源: 山东省农业信息中心 时间: 2015-09-04

各市农村可再生能源利用情况

地区 沼气池产气总量(万立方米) 沼气用户(万户) 大中型沼气工程(池容300立方米以上)(处) 太阳能热水器(万平方米)
全省总计 96769.14  260.51  623 1164.18 
   4844.44  19.92  29 62.68 
   4756.27  7.10  30 56.68 
   4340.63  11.56  24 64.13 
   6177.51  16.89  68 72.49 
   1334.33  6.57  14 20.86 
   9064.68  17.12  95 87.12 
   8351.52  23.19  35 71.19 
   7806.85  23.87  15 84.10 
   5520.60  14.00  18 89.09 
   2333.22  6.82  22 36.65 
   3655.69  6.43  9 42.40 
   1111.81  3.30  6 16.79 
   18933.63  48.75  182 154.17 
   7030.39  19.31  26 115.17 
   5855.12  17.22  19 74.73 
   2215.03  7.04  10 44.77 
   3437.43  11.41  21 71.16 

注:本表数据由厅生态处提供。    

编辑: 李晓博

主办:365bet在线注册 承办:山东省农业信息中心

地址:济南市历下区十亩园东街7号 邮编:250013 鲁ICP备10006011