首页 > 政务公开 > 农业统计 > 2013年

2013年分市农村可再生能源利用情况
  • 点击量:
  • 字号
  • [
  • ]
  • 分享到:
信息来源: 山东省农业信息中心 时间: 2014-11-27

分市农村可再生能源利用情况
地区 沼气池产气总量(万立方米) 沼气用户(万户) 大中型沼气工程(池容300立方米以上)(处) 太阳能热水器(万平方米)
全省总计 91042.2 257.23 581 1119.02
济 南 市 5105.13 19.09 26 63.04
青 岛 市 4586.41 7.07 28 54.93
淄 博 市 3993.75 12.08 24 63.84
枣 庄 市 6150.85 16.47 67 68.85
东 营 市 1279.34 6.53 10 21.10
烟 台 市 8256.11 17.12 92 85.76
潍 坊 市 8063.65 21.97 29 68.79
济 宁 市 8035.6 23.17 15 81.56
泰 安 市 5530.85 13.90 18 84.84
威 海 市 2241.04 6.67 18 36.65
日 照 市 2183.07 6.35 7 42.02
莱 芜 市 1083.68 3.65 6 14.95
临 沂 市 15954.65 49.35 178 149.23
德 州 市 7447.49 19.21 23 108.37
聊 城 市 5804.94 16.60 13 71.93
滨 州 市 2273.79 7.10 10 40.96
菏 泽 市 3051.85 10.90 17 62.20
注:本表数据由厅生态处提供。

编辑: 王统敏

主办:365bet在线注册 承办:山东省农业信息中心

地址:济南市历下区十亩园东街7号 邮编:250013 鲁ICP备10006011