首页 > 政务公开 > 农业统计 > 2013年

2013年分市玉米生产情况
  • 点击量:
  • 字号
  • [
  • ]
  • 分享到:
信息来源: 山东省农业信息中心 时间: 2014-11-27

分市玉米生产情况
地区 播种面积(万亩) 总产量 (万吨) 单产(公斤/亩)
全省总计 4591.07 1967.14 428.47
济 南 市 311.61 131.00 420.40
青 岛 市 355.79 165.81 466.04
淄 博 市 175.11 69.40 396.32
枣 庄 市 163.22 75.60 463.19
东 营 市 101.46 35.15 346.44
烟 台 市 275.34 115.42 419.19
潍 坊 市 544.79 243.74 447.41
济 宁 市 381.95 195.04 510.65
泰 安 市 270.17 142.78 528.49
威 海 市 113.31 43.13 380.64
日 照 市 94.85 40.95 431.76
莱 芜 市 42.50 17.37 408.75
临 沂 市 366.18 163.30 445.96
德 州 市 589.40 311.78 528.98
聊 城 市 538.64 221.26 410.78
滨 州 市 323.10 127.80 395.54
菏 泽 市 556.16 216.98 390.14
编辑: 王统敏

主办:365bet在线注册 承办:山东省农业信息中心

地址:济南市历下区十亩园东街7号 邮编:250013 鲁ICP备10006011